Автомобильный кран
- Главная
- Задний самосвальный полуприцеп U-типа
Подробная информация о продукции
Тип параметра | параметр | ||
Название продукта | 9-линейный 18-осевой гидравлический полуприцеп для транспортировки | ||
Чертежи продуктов | |||
Автомобиль размеры (длина, ширина, высота) | 18070 (длина) X2990 (ширина) X2910 (высота) (или на заказ в соответствии с требованиями) | ||
Масса транспортного средства | 10T-50T (в зависимости от модели автомобиля) | ||
Расчетная грузоподъемность | 40-80T (в зависимости от модели автомобиля) | ||
Номинальная грузоподъемность | 50T-360T (в зависимости от модели автомобиля) | ||
Количество осей | 4-10 ось | ||
колёсная база | 6000,8980,+1310+1310mm | ||
Шина обод
технические характеристики |
Количество шин | 16-40/32-80(Определяется в зависимости от количества осей и количества шин на оси) | |
Модель шины | 215/75R17.5,235/70R-17.5,315/80R22.5,12R22.5,275/80R22.5 (или на заказ в соответствии с потребностями) | ||
Стальное кольцо | 6,0-17,5/6,75-19,5/6,5-17,5/72 штуки (Чжэнсин) | ||
тормозная система | Дисковый тормоз, передний и задний барабанный двухконтурный гидравлический тормоз и пневматическая тормозная система, двухтрубная мембранная пружинная тормозная система, с функцией экстренного торможения и противоскольжения | ||
Гидравлическая механическая система подвески | Николас | 18 штук (Jianhu Power Hydraulic) доступны для настройки | |
goldhofer | |||
Вращающаяся опора | (1000) 1 шт. (Лоян Цзявэй) | ||
система рулевого управления | Многоосевое управление, поддерживающее несколько режимов, таких как прямой, боковой, нормальный, вперед, назад, диагональный, угол 90 °, и стационарное вращение | ||
Гидравлическая система | Подъемный цилиндр | HGS220/140-1050/380
2 штуки (Jianhu Power Hydraulic) |
Оснащен высокопроизводительными гидравлическими насосами и клапанами, поддерживающими подъем, управление и другие функции, с функциями защиты от перегрузки и сигнализации о неисправностях |
Рулевой цилиндр | HGS110/60-820/380
4 штуки (Jianhu Power Hydraulic) |
||
динамическая система | Дизельный двигатель (мощность зависит от модели и комплектации автомобиля) | ||
Гидравлическая станция
система вождения |
14Kw/31.5MPa
1 шт. (Jianhu Power Hydraulic) Двигатель, приводной насос, насос подъемника и рулевого управления и т.д. (зависит от модели автомобиля) |
||
Тип рамы | Коробчатая конструкция, плоский формат сетки, гидравлическая модульная конструкция | ||
Передняя панель управления (импортный клапан) | 1 шт. (Jianhu Power Hydraulic) | ||
Материал главной балки | Высокопрочная сталь Q690E, алюминиевый сплав | ||
Параметры главной балки и продольной балки | Сращивание модулей, 3+3+3 или 4+4+4 настраивается в соответствии с требованиями заказчика | ||
ABSEBS,система | KORMEE,WABCO | ||
Тип ноги | Пневмогидравлическая опорная стойка | ||
Окраска распылением | Предотвращение ржавчины + полиуретановая краска, порошковое покрытие электрофорез, настраивается в соответствии с потребностями |