30-футовый контейнер для хранения энергии
- Главная
- 30-футовый контейнер для хранения энергии
Подробная информация о продукции
| Тип параметра | Параметр | |||
| Чертежи продуктов | ![]() |
|||
|
Контейнер для резервуара |
модель | GJ-0.8-2265-45.5 | ||
| Тип контейнера | 1AA | |||
| Номер Организации Объединенных Наций | UN1972 | |||
| Рекомендации по использованию шкафов для резервуаров | T75 | |||
| Код размера и типа коробки | 42K7 | |||
| Box weight kg | 13035 | |||
| Maximum loading weight kg | 17445 | |||
| Maximum total mass kg | 30480 | |||
| Allow stacking quality кг | 192000 | |||
| Dimensions (length x width x height)мм | 12192X2438X2591 | |||
| Main hazard type | 2.1 | |||
| Расчетный срок службы | 20 | |||
| тип доставки | Автодороги, водные пути или интермодальные перевозки этими видами транспорта | |||
|
Корпус резервуара |
Тип параметра | Контейнер для содержимого | Shell | |
| рабочее давление МПа | ≤0.8 | -0.1 | ||
| Расчетное давление МПа | 0.8 | -0.1 | ||
| working temperature ℃ | -162 | -40~50 | ||
| Design temperature ℃ | -196 | 60 | ||
|
Основной материал |
Материал/стандарт головки | S30408(Rp1.0)/GB/T24511-2009 | 16MnDR/GB/T3531-2014 | |
| Материал/стандарт цилиндра | S30408(Rp1.0)/GB/T24511-2009 | Q345R/GB/T 713-2014 | ||
| Head calculation thickness мм | 6.69 | 5.95 | ||
| Calculate the thickness of the cylinder мм | 6.7 | 2.66 | ||
| Средство для заправки | LNG | / | ||
| Средние характеристики | inflammable | / | ||
| том | 45.5 | 7.89 | ||
| proof pressure МПа | 1.17(Before the set)/1.04(After the set) | / | ||
| Испытание на утечку | 0.8MPa
Air tightness test |
Helium mass spectrometry leak detection | ||
| Коррозионный запас | 0 | 0 | ||
| Коэффициент сварочного шва | 1 | 0.85 | ||
| Vacuum insulation type | High vacuum multi-layer insulation | |||
| Вакуумная межслойная утечка Pa*m³/S | 5x | |||
| Вакуумная межслойная утечкаPa*m³/S | 1x | |||
| Степень вакуума уплотнения Pa | ||||
| Static evaporation rate %/d | 0.247 | |||
| Expected service life of vacuum years | 5 | |||
| другие | Containers shall undergo various form experiments in accordance with GR/T16563-1996 and TR/T4784-2007 | |||













