Полуприцеп с боковой шторкой
- Главная
- Задний самосвальный полуприцеп U-типа
Подробная информация о продукции
Тип параметра | параметр | |
Vehicle dimensions
(длина, ширина, высота) |
10-15 m * 2.5/2.55 m * 1.8-4.2 m (or customized according to requirements) | |
Параметры контейнера | Container dimensions(length,width, height) | 9-11 m * 2.5/2.55 m* 1.8-4 m (or customized according to needs) |
Материал контейнера | T700, T750 high-strength steel plate | |
Cabin structure | Hanging open+split open | |
Масса транспортного средства | 8T-16T (Depending on the vehicle model) | |
Расчетная грузоподъемность | 40T-120T (Depending on the vehicle model) | |
Высокое качество | 30T-100T (Depending on the vehicle model) | |
Количество осей | 3-4-5 axes | |
колёсная база | 4200,6480,6800,+1310+1310 (or customized according to requirements) | |
Технические характеристики шин | Количество шин | 12-20 (Customized according to requirements) |
Модель шины | 11.00R20,12.00R22.5,etc. (customized according to requirements) | |
Система отбора мощности | Power take-off (according to the ratio of the tractor truck gearbox) | |
тормозная система | Передние и задние барабанные двухконтурные гидравлические тормоза и пневматическая тормозная система, независимый стояночный тормоз | |
Подъемная система | Метод подъема | Гидравлический цилиндр подъема Haiwo |
Number of lifting cylinders | 6-7 lifts+1-2 shifts (optional) | |
Тип системы подвески | Механика | Передние и задние продольные стальные пластинчатые рессоры, Fuhua |
Пневматическая подвеска | Пневматический амортизатор цилиндрического типа, Fuhua (облегченный вариант) | |
Материал главной балки | T700,Q355E,690D,BS980 etc.High strength steel | |
Параметры главной балки и продольной балки | Вертикальная доска
толщина |
4/6/8/10 мм |
высота | 400-500 мм | |
Толщина верхней панели крыла | 6/8/10/12/14 мм | |
Толщина нижней панели крыла | 6/8/10/12/14/16mm | |
Тип ноги | 28T, JOST, single action or linkage | |
ABSEBS,система | KORMEE,WABCO | |
спрей | Rust prevention+polyurethane paint, powder coating electrophoresis, (customized according to requirements) |