Camion-benne
- Accueil
- Camion-benne
Détail des produits
| Type de paramètre | paramètre | ||
| Taille du véhicule (longueur, largeur, hauteur) | 9/9,5/10m*2,5/2,55/m*1,8-4m(ou personnalisé selon les besoins)) | ||
| Paramètres du conteneur | Taille du conteneur
(Longueur, largeur, hauteur) |
8,5/9/10,5m*2,5/2,55m*1,8-4m(ou personnalisé selon les besoins) | |
| Matériau du récipient | T700,T750 Plaque d'acier à haute résistance | ||
| Poids du véhicule | 7,8T-11,8T(selon le modèle de véhicule) | ||
| Capacité de charge nominale | 35T-100T (en fonction du modèle de véhicule) | ||
| Qualité classée | 25T-40T (selon le modèle de véhicule) | ||
| Nombre d'axes | Axe 3-4-5 | ||
| empattement | 4200,5860,+1310+1310(Or sur mesure selon les besoins) | ||
| Spécifications des pneus | Nombre de pneus | 12-20(Or sur mesure selon les besoins) | |
| Modèle de pneu | 11.00R20,12.00R22.5 etc,(Or sur mesure selon les besoins) | ||
| Système de prise de force | Dispositif de prise de force(Accord avec le rapport de la boîte de vitesses du tracteur) | ||
| système de freinage | Frein hydraulique à double circuit à tambour à l'avant et à l'arrière et système de freinage pneumatique, frein de stationnement indépendant | ||
| Système de levage | Méthode de levage | Cylindre hydraulique de levage Haiwo | |
| Nombre de levées
cylindres |
1 arrière+2 auxiliaires (en option) | ||
|
Type de système de suspension |
Mécanique | Ressorts longitudinaux avant et arrière en tôle d'acier, Fuhua | |
| Suspension pneumatique | Amortisseur pneumatique de type cylindre, Fuhua (poids léger en option) | ||
| Matériau de la poutre principale | T700,Q355E,690D. BS980.Acier à haute résistance | ||
| Paramètres du faisceau principal et du faisceau longitudinal | Tableau vertical
l'épaisseur |
4/6/8/10mm | |
| Hauteur | 400-500mm | ||
| Épaisseur de la plaque supérieure de l'aile | 6/8/10/12/14mm | ||
| Épaisseur de la plaque inférieure de l'aile | 8/10/12/14/16mm | ||
| Type de jambe | 28T, JOST, simple action ou tringlerie | ||
| ABSEBS,système | KORMEE,WABCO | ||
| pulvériser | Antirouille+peinture polyuréthane, revêtement en poudre électrophorèse, personnalisé selon les besoins | ||

















