Pétrolier
- Accueil
- Pétrolier
Détail des produits
| Type de paramètre | Paramètres | |||
| Spécifications du produit | 60.72㎡ | |||
| Dimensions du véhicule (longueur, largeur, hauteur) | ~13360mm * 2540mm * 4000 mm | |||
| Paramètres du réservoir | Volume de l'annonce | 60.72m³ | ||
| Volume unitaire | 420 kg/m3 | |||
| taille | ~13160mm * 2533mm * 2533 mm | |||
| forme | Elliptique/Circulaire | |||
| la texture du matériau | Alliage d'aluminium/acier inoxydable | |||
| l'épaisseur | Corps de cylindre : Q420R/11.5mm ,Couvercle de tête:Q420R/8mm | |||
| structure | Double couche/triple couche | |||
| Code de conception | P17.6BN | |||
| Catégorie de marchandises dangereuses | 2 catégories et 1 article | |||
| Planche à vagues | Matériau de l'acier au carbone Q355B | |||
| Soupape de sécurité | DN80/2 | |||
| Vanne d'arrêt d'urgence en phase liquide | QGJ43F-25 DN50/2 | |||
| Vanne d'arrêt d'urgence en phase gazeuse | QGJ43F-25 DN25/2 | |||
| Compteur de niveau de liquide | ZGM-25-2D | |||
| Manomètre | YN100/2 | |||
| thermomètre | WTQ-280/2 | |||
| Vanne à bille de chargement et de déchargement (phase liquide) | DN50/2 | |||
| Robinet à boisseau sphérique de chargement et de déchargement (phase gazeuse) | DN25/2 | |||
| Pression nominale | 1,76MPa | |||
| Coefficient du joint de soudure | 1.0 | |||
| Indemnité de corrosion | 1,0 mm | |||
| Durée de vie théorique | 10 ans | |||
| pression d'épreuve | 2,29MPa | |||
| Pression d'essai d'étanchéité à l'air | 1,76MPa | |||
| Qualité de la préparation | 14498kg | |||
| En pleine charge
Répartition de la charge par essieu |
Vente de siège | 16100kg | ||
| essieu arrière | 23900kg | |||
| Masse totale | 40000kg | |||
| Masse réelle (pneus inclus) | 14400kg | |||
| Masse de charge nominale | 25502kg | |||
| Nombre d'axes | Trois axes Fuhua 13T | |||
| empattement | 6835mm+1320mm+1320mm(ou personnalisé selon les besoins) | |||
| Spécifications des pneus | Nombre de pneus | 13 pièces | ||
| Modèle de pneu | 12R22.5/12PR | |||
| Anneau en acier | 13 pièces | |||
| Chambre de frein | 6 paires | |||
| Système de suspension | Suspension mécanique | |||
| Moyen | Gaz de pétrole liquéfié (propane commercial) | |||
| Température ambiante d'utilisation | -40~50℃ | |||
| Support de jambe | Jambe de 19 pouces à simple action Yost (28 tonnes) | |||
| ABS système | KORMEE | |||
| Taille de la boîte à outils | 1 boîte à outils en alliage d'aluminium de chaque côté (600 * 475 * 615) | |||
| Protection latérale | Alliage d'aluminium | |||
| Garde du dos | Acier au carbone | |||
| Extincteur | 2 8Kg en standard | |||
| Goupille de traction | 50# (Yost) | |||
| Ruban conducteur | Type C | |||










