Logistique transport de conteneurs semi-remorque
- Accueil
- Semi-remorque à benne arrière en U
Détail des produits
Type de paramètre | Paramètres | |||
Dessins de produits | ||||
Réservoir |
modèle | GJ-0.8-2265-45.5 | ||
Type de conteneur | 1AA | |||
Numéro des Nations unies | UN1972 | |||
Lignes directrices pour les armoires-citernes | T75 | |||
Code de la taille et du type de boîte | 42K7 | |||
Box weight kg | 13035 | |||
Maximum loading weight kg | 17445 | |||
Maximum total mass kg | 30480 | |||
Allow stacking quality kg | 192000 | |||
Dimensions (length x width x height)mm | 12192X2438X2591 | |||
Main hazard type | 2.1 | |||
Durée de vie théorique | 20 | |||
type de transport maritime | Autoroute, voie navigable ou transport intermodal de ces modes de transport | |||
Corps du réservoir |
Type de paramètre | Conteneur de contenu | Shell | |
pression de service MPa | ≤0.8 | -0.1 | ||
Pression nominale MPa | 0.8 | -0.1 | ||
working temperature ℃ | -162 | -40~50 | ||
Design temperature ℃ | -196 | 60 | ||
Matériau principal |
Matériau de la tête/norme | S30408(Rp1.0)/GB/T24511-2009 | 16MnDR/GB/T3531-2014 | |
Matériau du cylindre/standard | S30408(Rp1.0)/GB/T24511-2009 | Q345R/GB/T 713-2014 | ||
Head calculation thickness mm | 6.69 | 5.95 | ||
Calculate the thickness of the cylinder mm | 6.7 | 2.66 | ||
Moyen de remplissage | LNG | / | ||
Caractéristiques moyennes | inflammable | / | ||
volume | 45.5 | 7.89 | ||
pression d'épreuve MPa | 1.17(Before the set)/1.04(After the set) | / | ||
Essai d'étanchéité | 0.8MPa
Air tightness test |
Helium mass spectrometry leak detection | ||
Indemnité de corrosion | 0 | 0 | ||
Coefficient du joint de soudure | 1 | 0.85 | ||
Vacuum insulation type | High vacuum multi-layer insulation | |||
Taux de fuite de la couche intermédiaire du vide Pa*m³/S | 5x | |||
Taux de fuite de la couche intermédiaire du videPa*m³/S | 1x | |||
Degré de vide d'étanchéité Pa | ||||
Static evaporation rate %/d | 0.247 | |||
Expected service life of vacuum years | 5 | |||
autres | Containers shall undergo various form experiments in accordance with GR/T16563-1996 and TR/T4784-2007 |