Cisterna de carbón pulverizado
- Inicio
- Semirremolque basculante trasero tipo U
Productos
Tipo de parámetro | parámetro | |
Dimensiones del vehículo (longitud, anchura, altura) | 10-13 m * 2,5/2,55 m* 3,98 m/3,995 m/4 m (personalizado según las necesidades) | |
Parámetros del depósito | volumen | 38m ³-70m ³ (personalizado según los requisitos) |
diámetro | Diámetro máximo 2480mm2495mm, diámetro mínimo 1812mm 1900mm | |
estructura | Todas las piezas metálicas soldadas, estructura horizontal inclinada de doble cono, entrada de doble tubo, alimentación de doble tubo | |
espesor | Cilindro: 4mm-5mm-6mm , cabeza: 6mm-7mm | |
textura del material | Chapa de acero estructural al carbono ordinario | |
Calidad total | 39T-40T (Según el modelo de vehículo) | |
Calidad nominal | 24T-31T (Según el modelo de vehículo) | |
peso en vacío | 8,2T-15,4T (según el modelo de vehículo) | |
Número de ejes | 3/4 ejes | |
distancia entre ejes | 6700mm / 8300mm+1310mm+1310mm(personalizado según necesidades) | |
Compresor de aire | 12 cúbicos o 14 cúbicos Bohai y Fuda | |
Motor diesel | 4102/4105, Weichai Tianhe con Boost | |
Especificaciones de los neumáticos | Número de neumáticos | 12 (O personalizado según las necesidades) |
Modelo de neumático | 11.00-20 12PR, 11.00R20 12PR, 12.00-20, 12R22.5 12PR(O personalizado según necesidades) | |
Anillo de acero | 9.0-22.5,8.25-22.5,8.5-20 | |
sistema de frenado | Inflado de doble tubo, válvula sincrónica de triple puente | |
Tapa de alcantarilla | 2-3 | |
Sistema de suspensión | suspensión de ballestas | |
Material de la viga maestra | Q345B、Q690E T700
Acero aleado de alta resistencia y resistente a la corrosión |
|
Parámetros de la viga maestra y de la viga longitudinal | Espesor vertical del tablero | 6/8/10/12 mm |
altura | 150-300 mm | |
Espesor de la placa inferior del ala | 6/8/10/12 mm | |
ABSEBS,sistema | KORMEE,WABCO | |
Parámetros medios | Tipo de soporte | Materiales secos como cenizas volantes, cemento, polvo de cal y polvo mineral con un diámetro de partículas no superior a 0,1 mm. |
Densidad media | 450Kg/m³-800Kg/m³ | |
Soporte para piernas | Piernas Fuhua/Yost | |
Pasador de tracción | Yost 50/#90# | |
Pintura en spray | Prevención de óxido+pintura de poliuretano, electroforesis de recubrimiento en polvo( personalizado según las necesidades) |