Semirremolque con cortina lateral
- Inicio
- Semirremolque basculante trasero tipo U
Productos
Tipo de parámetro | parámetro | |
Dimensiones del vehículo
(longitud, anchura, altura) |
10-15 m * 2,5/2,55 m * 1,8-4,2 m (o personalizado según las necesidades) | |
Parámetros de los contenedores | Dimensiones del contenedor(longitud,anchura, altura) | 9-11 m * 2,5/2,55 m* 1,8-4 m (o personalizado según las necesidades) |
Material del envase | Placa de acero de alta resistencia T700, T750 | |
Estructura de la cabina | Colgado abierto+abierto dividido | |
Peso del vehículo | 8T-16T (Según el modelo de vehículo) | |
Capacidad de carga de diseño | 40T-120T (Según el modelo de vehículo) | |
Calidad nominal | 30T-100T (Según el modelo de vehículo) | |
Número de ejes | 3-4-5 ejes | |
distancia entre ejes | 4200,6480,6800,+1310+1310 (o personalizado según los requisitos) | |
Especificaciones de los neumáticos | Número de neumáticos | 12-20 (Personalizado según las necesidades) |
Modelo de neumático | 11.00R20,12.00R22.5,etc. (personalizado según requisitos) | |
Sistema de toma de fuerza | Toma de fuerza (según la relación de la caja de cambios del camión tractor) | |
sistema de frenado | Freno hidráulico de doble circuito delantero y trasero de tambor y sistema de freno neumático, freno de estacionamiento independiente | |
Sistema de elevación | Método de elevación | Elevación del cilindro hidráulico Haiwo |
Número de cilindros de elevación | 6-7 ascensores+1-2 turnos (opcional) | |
Tipo de sistema de suspensión | Mecánica | Muelles longitudinales delanteros y traseros de chapa de acero, Fuhua |
Suspensión neumática | Amortiguador neumático tipo cilindro, Fuhua (ligero opcional) | |
Material de la viga maestra | T700,Q355E,690D,BS980 etc.Acero de alta resistencia | |
Parámetros de la viga maestra y de la viga longitudinal | Tablero vertical
espesor |
4/6/8/10 mm |
altura | 400-500 mm | |
Espesor de la placa superior del ala | 6/8/10/12/14mm | |
Espesor de la placa inferior del ala | 6/8/10/12/14/16mm | |
Tipo de pierna | 28T, JOST, acción simple o enlace | |
ABSEBS,sistema | KORMEE,WABCO | |
aerosol | Prevención de óxido+pintura de poliuretano, electroforesis de recubrimiento en polvo, (personalizado según los requisitos) |